СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, за учебната 2025 – 2026 година, за 8, 9, 10, 11 и 12 клас
| Специалност | Паралелка | Свободни места |
| Екология и опазване на околната среда – АЕ | 8А | 1 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 8Б | 7 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 8В | 6 |
| Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ | 8Г | 4 |
| Осигуряване на продуктова информация – НЕ | 8Д | 13 |
| Екология и опазване на околната среда – АЕ | 9А | 0 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 9Б | 1 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 9В | 0 |
| Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ | 9Г | 4 |
| Осигуряване на продуктова информация – НЕ | 9Д | 14 |
| Екология и опазване на околната среда – АЕ | 10а | 1 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 10б | 0 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 10в | 2 |
| Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ | 10г | 1 |
| Осигуряване на продуктова информация – НЕ | 10д | 8 |
| Екология и опазване на околната среда – АЕ | 11а | 4 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 11б | 8 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 11В | 1 |
| Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ | 11г | 6 |
| Екология и опазване на околната среда – АЕ | 12а | 6 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 12б | 7 |
| Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 12в | 9 |
| Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ | 12г | 5 |
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА пети ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025ГОДИНА
| Паралелка | Брой паралелки | Свободни места | |||
| Код | Име | Общо | Мъже | Жени | |
| 0851 | Екология и опазване на околната среда – АЕ | 1 | 0 | – | – |
| 0874 | Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 2 | 10 | – | – |
| 0909 | Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ | 1 | 0 | – | – |
| 2591 | Осигуряване на продуктова информация – НЕ | 1 | 15 | – | – |
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, за учебната 2024 – 2025 година, за 9, 10, 11 и 12 клас
| Екология и опазване на околната среда | Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти | Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производство- | Осигуряване на продуктова информация | ||
| Език | АЕ | АЕ | НЕ | АЕ | НЕ |
| Клас | – | ||||
| 9. кл.0 | 0 | 0 | – | 3 | 7 |
| 10. кл. | 4 | 3 | – | 3 | – |
| 11. кл. | 6 | 7 | 9 | 5 | – |
| 12. кл. | 2 | 10 | – | 12 | – |
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА пети ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА
| Паралелка | Брой паралелки | Свободни места | |||
| Код | Име | Общо | Мъже | Жени | |
| 0851 | Екология и опазване на околната среда – АЕ | 1 | 1 | – | – |
| 0874 | Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ | 2 | 8 | – | – |
| 0909 | Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ | 1 | 2 | – | – |
| 2591 | Осигуряване на продуктова информация – НЕ | 1 | 16 | – | – |
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, за учебната 2023 – 2024 година, за 9, 10, 11 и 12 клас
| Екология и опазване на околната среда | Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти | Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производство- | Технология на хомеопатичните и фитопродукти | ||
| Език | АЕ | АЕ | НЕ | АЕ | АЕ |
| Клас | |||||
| 9. кл. | 0 | 10 | – | 5 | – |
| 10. кл. | 5 | 5 | 8 | 6 | – |
| 11. кл. | 1 | 10 | – | 12 | – |
| 12. кл. | 5 | 9 | – | 14 | 3 |